Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '23)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 08/23
August 2023
| NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIESKE | Warren P *RC x Rioaveso x Elixer | 417 | 605 | 406 | 106 | WIT |
| 2 | INA 305 | Warren P *RC x Eloy *RC x Larry *RC | 388 | 590 | 669 | 104 | J.A.G. ARKINK |
| 3 | EMMA 3750 | Cheese *RC x Sputnik *RC x Match P | 380 | 466 | 712 | 105 | DUURSMA |
| 4 | FLORINE | Cheese *RC x Nominator x Jakarta | 377 | 519 | 589 | 107 | VROMANS |
| 5 | SASCHA P | Warren P *RC x Martin x Yoda | 375 | 582 | 602 | 104 | POPPE HERFTE |
| 6 | RIA 131 ET | Warren P *RC x Lifesaver x Jakarta | 374 | 543 | 599 | 107 | VD BOOGAARD AGRO BV |
| 7 | DELTA TYALDA 1 | Warren P *RC x Nominator x Larry *RC | 371 | 514 | 502 | 106 | HEUGTEN MELKVEE BV |
| 8 | ISABEL ET | Warren P *RC x Nominator x Stentor P | 364 | 567 | 415 | 105 | BROEK MELKVEE |
| 9 | FIENCHEN 2319 | Taskforce P x Abudant P *RC x Moscato P | 360 | 302 | 603 | 113 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 10 | SIENTJE 4674 | Imperial x Jacuzzi x Timeless | 358 | 508 | 588 | 104 | REITSMA |
| 11 | DELTA RASJA 1 | Borax x Joskin P *RC x Jim P | 351 | 468 | 593 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 12 | PRETTY 2 | Taskforce P x Stanova x Finder | 348 | 340 | 642 | 113 | VROEGE |
| 13 | TJITSKE | Warren P x Nippon P x Jacuzzi | 347 | 630 | 442 | 101 | KAMSTRA |
| 14 | PAULA 238 RED | Taskforce P x Remington x Manana Red | 347 | 293 | 545 | 111 | MIDDELAAR |
| 15 | DELTA FREYA | Endless *RC x Elixer x Supershot | 347 | 502 | 548 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 16 | REDHOTRITA 2491 | Mask x Benz x Gywer *RC | 346 | 543 | 611 | 103 | POPPE HERFTE |
| 17 | KREIELT EMMA | Goldline x Sputnik *RC x Match P | 344 | 471 | 648 | 109 | VOF KLAASEN |
| 18 | DELTA RUBY 1 | Goldline x Endless *RC x Jakarta | 343 | 468 | 590 | 107 | VAN ZIJL |
| 19 | DELTA TRACE 1 | Imperial x Jaffa P x Anreli | 342 | 361 | 513 | 105 | RIEDSTRA EN HOVING VOF |
| 20 | RAMMSTEIN FABIO | Rammstein-Red x Wingstar x Jacuzzi | 339 | 519 | 571 | 110 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
| 21 | DELTA DANONE | Warren P *RC x Nominator x Larry *RC | 339 | 537 | 478 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 22 | TINA 426 | Rovelli x Rosebud x Delegate | 338 | 434 | 661 | 108 | LUCHTENBELT |
| 23 | SCHREUR 3STAR EMMA RED | Sputnik *RC x Match P x Polo P | 336 | 518 | 603 | 106 | BARENDONK HOLSTEINS VOF |
| 24 | CARTOON AISHA RED | Cartoon P x Solitair P x Alaska-Red | 336 | 435 | 585 | 108 | DIKS-TEUNISSEN |
| 25 | DELTA LEDINE | Taskforce P x Andy-Red x Jetstream | 335 | 450 | 496 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 26 | DELTA TESJA 1 | Drone PP x Freestyle x Jacuzzi | 334 | 503 | 636 | 108 | VOS VOF |
| 27 | KANU 2370 | Freestyle x Solitair P x Board | 333 | 438 | 603 | 106 | POPPE HERFTE |
| 28 | DELTA TESJA | Freestyle x Jacuzzi x Handy P *RC | 333 | 487 | 738 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 29 | JOY 13 | Rammstein-Red x Go Now *RC x Shamrock | 333 | 736 | 654 | 103 | REURSLAG |
| 30 | JOKE 307 | Drone PP x Freestyle x Jacuzzi | 333 | 559 | 607 | 108 | VERHOEVEN MANDEMAKERS |
| 31 | ANDY RAISA 1 | Endless *RC x Andy-Red x Apprentice | 333 | 606 | 421 | 107 | VROEGE |
| 32 | OH SHIRLEY RED | Camden x Rubels-Red x Salvatore *RC | 332 | 573 | 564 | 108 | DIAMOND GENETICS BV |
| 33 | 3STAR MADAM 3695 | Rammstein-Red x Stamkos x Jacuzzi | 332 | 573 | 533 | 108 | SIMONS-SCHOENMAKERS |
| 34 | CHARLENE | Transform *RC x Freemax z Empire | 331 | 637 | 622 | 102 | HENGEL |
| 35 | DG DV ROYALTY 5 | Rammstein-Red x Andy-Red x Jacuzzi | 330 | 571 | 578 | 108 | JONGBLOED AGRO BV |
| 36 | RH RAMM AUSTRALIA RED | Rammstein-Red x Solitair P x Alaska-Red | 329 | 592 | 617 | 101 | ROUBOS NWE & ROUBOS HOOGSTRATE |
| 37 | 880 | Drone PP x Jakarta x Endurance | 329 | 638 | 553 | 105 | PETERS MELKVEE VOF |
| 38 | FREESTYLE REMI | Freestyle x Jacuzzi x Riverboy | 328 | 542 | 448 | 103 | BOUW |
| 39 | JIFKE | Drone PP x Jakarta x Endurance | 328 | 515 | 566 | 105 | RAKELHOEF |
| 40 | KREIELT BLUSH | Drone PP x Nominator x Jupiler | 326 | 602 | 458 | 107 | VOF KLAASEN |
| 41 | MAUREEN 5 | Endless *RC x Esperanto x Danno | 326 | 546 | 620 | 107 | NIEUWENHUIS-OONK |
| 42 | AILEE | Rammstein-Red x Rubels-Red x Salvatore *RC | 325 | 548 | 658 | 106 | MENSINK |
| 43 | 3STAR AIKA RED | Ranger-Red x Mark x Salvatore *RC | 325 | 406 | 558 | 110 | BOUW |
| 44 | MARIETJE 3726 | Taskforce P x Yes x Jim P | 325 | 515 | 511 | 116 | MTS VAN VILSTEREN |
| 45 | MARIE 1388 | Endless *RC x Abudant P *RC x Bravo | 324 | 531 | 510 | 105 | MELKVEEBEDRIJF ZIJLMANS |
| 46 | DELTA TWICE | Endless *RC x Larry *RC x Esperanto | 323 | 526 | 494 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
| 47 | STYLISH 6295 RB | Rammstein-Red x Eloy *RC x Jim P | 322 | 500 | 689 | 106 | MELKVEEHOUDERIJ OERLEMANS |
| 48 | JORIEN 5259 | Warren P *RC x Rioaveso x Elixer | 322 | 385 | 256 | 112 | CARDINAAL AGRO |
| 49 | SANDY | Candyman P *RC x Jakarta x Endurance | 322 | 414 | 520 | 106 | HENGEL |
| 50 | TALLEEN 4173 P | Warren P *RC x Jawline PP x Jacuzzi | 322 | 555 | 279 | 108 | DEE-VOORSLUIJS |
View all top genomics charts >>









