Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS - SEVERAL PARTS (AUGUST '22)
USA - Top 10 >2600 GTPI and >3.00 PTAT 08/22
August 2022
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | UDC | FLC | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eba Sidoni | Pairing x Aristocrat x Sillian | EBA Netty | 2957 | 761 | 3,33 | 2,77 | 1,04 | EBA Holsteins (FR) |
2 | Cristella Kiss | Hanans x Pursuit x Sound System | Diepenhoek Rozelle | 2925 | 747 | 3,23 | 2,7 | 2,16 | Cristella Holsteins (IT) |
3 | DG Sigi | Hanans x Charl x Imax | Bel Iron Irene | 2917 | 672 | 3,84 | 2,36 | 2,29 | Diamond Genetics (NL) |
4 | Willsbro King Doc Rozelle 3214 | Doc x Jones x Sound System | Diepenhoek Rozelle | 2914 | 739 | 3,03 | 1,48 | 2,12 | Willsbro Holsteins (UK) |
5 | Willsbro King Doc Amber 3139 | Doc x Delta-Lambda x Granite | MD-Delight Durham Atlee | 2913 | 752 | 3,12 | 2,82 | 1,85 | Willsbro Holsteins (UK) |
6 | Willsbro Hanans Adina 3509 | Hanans x Delta-Lambda x Commander | KHW Goldwyn Aiko | 2912 | 776 | 3,07 | 2,63 | 1,74 | Willsbro Holsteins (UK) |
7 | Willsbro Have It All Pammy 34 | Have It All x Delta-Lambda x Montana | Windy-Knoll-View Pammy | 2906 | 804 | 3,06 | 2,42 | 1,61 | Willsbro Holsteins (UK) |
8 | Willsbro Lambda Rozelle 3831 | Delta-Lambda x Mitchell x Monterey | Diepenhoek Rozelle | 2903 | 706 | 3,02 | 2,73 | 1,01 | Willsbro Holsteins (UK) |
9 | Willsbro Have It All Adina 33 | Have it All x Rapid x Verify | KHW Goldwyn Aiko | 2893 | 666 | 3,86 | 2,9 | 1,53 | Willsbro Holsteins (UK) |
10 | Willsbro Hanans Adina 3355 | Hanans x Chief x Verify | KHW Goldwyn Aiko | 2871 | 667 | 3,37 | 2,67 | 2,04 | Willsbro Holsteins (UK) |
View all top genomics charts >>