Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (AUGUST '22)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 08/22
August 2022
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIONE | TASKFORCE P X NECTAR P X VH ROZWELL | 409 | 485 | 969 | 112 | OOSTDAM |
2 | FIENCHEN 2319 P | TASKFORCE P X ABUDANT P RF X MOSCATO P | 409 | 414 | 870 | 113 | POPPE HERFTE |
3 | DELTA FREYA | ENDLESS RF X ELIXER X SUPERSHOT | 407 | 571 | 754 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
4 | IKE 205 | ENDLESS RF X MOUTARD X DANNO | 396 | 613 | 759 | 107 | LEI-ROERSMA |
5 | WHITELIGHT 12 | POWERLIFT RF X JACUZZI-RED X BALTIKUM | 396 | 813 | 618 | 104 | VESSEUR |
6 | DELTA TWICE | ENDLESS RF X LARRY RF X ESPERANTO | 393 | 620 | 664 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
7 | SCHREUR 3STAR EMMA RED | SPUTNIK RDC X MATCH P X POLO P | 391 | 608 | 769 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
8 | DELTA LEVINA 1 | TASKFORCE P X FAITHFUL X HANDY P RF | 390 | 456 | 1101 | 108 | HEUGTEN MELKVEE BV |
9 | DELTA GUCCI | LAUNCH PP X HOTSPOT P X ESPERANTO | 389 | 566 | 682 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
10 | ANDY RAISA 1 | ENDLESS RF X ANDY-RED X APPRENTICE | 388 | 667 | 602 | 107 | VROEGE |
11 | DELTA NOA | POWERLIFT RF X SUNFIT P X LAURENT P RF | 385 | 414 | 821 | 112 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
12 | TOOS 4 | DEVELOPER RF X JACUZZI X SALVATORE RF | 383 | 596 | 745 | 110 | MTS. ELZEBROEK |
13 | POPPE SANNE | ELOY RF X YODA X MISSION P | 383 | 803 | 606 | 106 | POPPE HERFTE |
14 | DELTA LOLITA | ENDLESS RF X FAITHFUL X HANDY P RF | 383 | 581 | 816 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
15 | DELTA TIFFANY 2 | LAUNCH PP X HOTSPOT P X ESPERANTO | 383 | 552 | 690 | 107 | KEIMPEMA |
16 | DELTA JALIZA | LAUNCH PP X JAKARTA X ENDURANCE | 382 | 541 | 685 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
17 | DELTA PIETJE | ENDLESS RF X ABUDANT P RF X ADORABLE | 381 | 542 | 646 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
18 | DELTA JIFKE 1 | CANDYMAN P RF X JAKARTA X ENDURANCE | 380 | 596 | 654 | 108 | BONGERS-TEEUWEN |
19 | DG DV ROYALTY | ANDY-RED X JACUZZI X SALVATORE RC | 380 | 616 | 660 | 105 | DIAMOND GENETICS BV |
20 | SJOUKJE-MARIA | TASKFORCE P X CAPETOWN X CARNIVAL | 379 | 515 | 764 | 110 | ROMKEMA |
21 | DE HOEFMARITH 2 | ALTITUDE X JACUZZI X NUANCE RF | 379 | 508 | 737 | 110 | HOEF |
22 | DELTA TESJA | FREESTYLE-RED X JACUZZI X HANDY P RF | 378 | 576 | 821 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
23 | SLOB JISKJE | TASKFORCE P X STENTOR PP X JUPILER | 377 | 547 | 735 | 112 | HARTOG |
24 | EELIZA 15 | ROVELLI X JACUZZI X NOVA STAR | 377 | 386 | 839 | 112 | TERWISSCHA VAN SCHELTINGA |
25 | ROVELLI ROZAN | ROVELLI X ANDY-RED X APPRENTICE | 377 | 503 | 699 | 111 | BOUW |
26 | DELTA KARLIJN | CANDYMAN P RF X YETI RF X HANDY P RF | 376 | 445 | 886 | 108 | DEN DEKKER |
27 | DELTA JIFKE | JAKARTA X ENDURANCE X SILVER | 374 | 566 | 705 | 106 | NOOIJEN-MAAS |
28 | HAVEP WENDELIEN 1 | RESISTOR X ABUDANT P RF X HANDY P RF | 373 | 392 | 600 | 112 | VP COMBI VOF |
29 | DELTA LYANA | POWERLIFT RF YETI RF X HANDY P RF | 372 | 547 | 728 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
30 | DELTA GRIETA 1 | TURMERIC X JACUZZI X NOVA STAR | 372 | 441 | 628 | 107 | KEIMPEMA |
31 | DOLLIE 64 | ENDLESS RF X ROSEBUD X JORBEN | 372 | 483 | 618 | 108 | WILPSHAAR-BEUKEVELD |
32 | ANITA 91 | WINGSTAR X MOUTARD X ANRELI | 372 | 327 | 625 | 106 | GOORMAN |
33 | DELTA LINDIE 1 | TASKFORCE P X ABUDANT P RF X HANDY P RF | 372 | 602 | 701 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
34 | GEERTJE 349 | LAUNCH PP X ABUDANT P RF X SILVER | 371 | 565 | 780 | 108 | SCHOLTEN |
35 | DELTA LEENTJE RED | TASKFORCE P RED X CAPETOWN X CARNIVAL | 371 | 434 | 921 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
36 | TOSCA 4 | ONELINER X HANDY P RF X AMIGO | 370 | 650 | 702 | 108 | MIDWOLDER MELKVEE |
37 | WOLTSJE | TASKFORCE P X ABUDANT P RF X HANDY P RF | 369 | 471 | 769 | 109 | RAKELHOEF |
38 | DELTA LINA | ENDLESS RF X ABUDANT P RF X HANDY P RF | 369 | 527 | 755 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
39 | TIALDA 5 PP RED | LAUNCH PP X ESPERANTO X AMIGO | 369 | 562 | 769 | 106 | MIDDELAAR |
40 | DELTA LYANNE | POWERLIFT RF YETI RF X HANDY P RF | 368 | 616 | 689 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
41 | FREESTYLE RANGE 111 RED | FREESTYLE-RED X SWINGMAN-RED X SALVATORE RC | 368 | 529 | 772 | 105 | VEEBEDRIJF KOEPON |
42 | JOYCE 1 | ENDLESS RF X JACUZZI-RED X STELLANDO RF | 367 | 562 | 672 | 105 | ONLAND |
43 | OH SHIRLEY RED | CAMDEN X RUBELS-RED X SALVATORE RF | 367 | 648 | 770 | 109 | BRON |
44 | ELLEEN 1 | ENDLESS RF X AMARETTO X HANDY P RF | 367 | 455 | 803 | 106 | VROEGE |
45 | LEVINA 2 | TASKFORCE P X FAITHFUL X HANDY P RF | 367 | 581 | 819 | 106 | VROEGE |
46 | RIKA 1 P | NECTAR P X ESPERANTO X METEOR | 366 | 389 | 798 | 110 | LUTKE WILLINK-DEKKERS |
47 | FIENCHEN2256 PP | TASKFORCE P X ABUDANT P RF X MOSCATO P | 366 | 325 | 840 | 114 | POPPE HERFTE |
48 | JASKA FLEURIG | TASKFORCE P X FAITHFUL X HANDY P RF | 365 | 498 | 871 | 108 | ROMKEMA |
49 | WINCKE | RESISTOR X ABUDANT P RF X HANDY P RF | 364 | 347 | 616 | 109 | MERRIENBOER |
50 | FIENCHEN 2324 | CARTOON P X ABUDANT P RF X MOSCATO P | 364 | 435 | 778 | 111 | POPPE HERFTE |
View all top genomics charts >>